Pesquisa / PESQUISA CAIXA / VOLKSWAGEN
Informações da Pesquisa
PESQUISA CAIXA
URL Tablet: https://pesquisacaixa.staff360.net/terminal/2f46c51f-f213-4afe-97c7-e3ec8ee514b3
URL Caixa: https://pesquisacaixa.staff360.net/caixa/2f46c51f-f213-4afe-97c7-e3ec8ee514b3
URL Resultados: https://lookerstudio.google.com/reporting/449ad5ba-e4f3-464c-ad62-a0d541f9d534
Notificação (Nível 1): 11999454517 | 11983834339 | 11941657380 | 11934429839 | 11997523394 | 11986640905 | 11971031448 | 11983834339
Notificação (Nível 2):
Acesso:
Perguntas
#1 - Ao chegar na concessionaria o(a) sr(a) foi prontamente atendido?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | btn-success btn-md fs-1 lh-lg me-2 | ||
| Não | Sim | btn-danger btn-md fs-1 lh-lg ms-2 |
#2 - Qual seu grau de satisfação em relação a explicação dos serviços?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 2 | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 3 | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 4 | Não | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 5 | Não | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> |
#3 - Qual seu grau de satisfação geral em relação á sua experiência em seu atendimento?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 2 | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 3 | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 4 | Não | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 5 | Não | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> |
#4 - O(a) sr(a) teve que retornar a nossa concessionaria por motivo de algum serviço incorreto ou incompleto?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | btn-success btn-md fs-1 lh-lg me-2 | ||
| Não | Sim | btn-danger btn-md fs-1 lh-lg ms-2 |
#5 - Foi explicado sobre a oportunidade do seu próximo agendamento ser realizado pelo app "Meu VW"?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | btn-success btn-md fs-1 lh-lg me-2 | ||
| Não | Sim | btn-danger btn-md fs-1 lh-lg ms-2 |
#6 - Teve alguma insatisfação no seu atendimento?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma | Não | btn-success | ||
| Preço elevado | Sim | btn-danger | ||
| Veículo não foi lavado | Sim | btn-danger | ||
| Atendimento | Sim | btn-danger |