Pesquisa / PESQUISA CAIXA / FRANCAUTO - FRANCA/SP
Informações da Pesquisa
PESQUISA CAIXA
URL Tablet: https://pesquisacaixa.staff360.net/terminal/af731044-dd2e-46b1-92de-b09fde93d208
URL Caixa: https://pesquisacaixa.staff360.net/caixa/af731044-dd2e-46b1-92de-b09fde93d208
Notificação (Nível 1): 16999692777
Notificação (Nível 2):
Acesso:
Perguntas
#1 - Ao chegar na concessionária o Sr(a) foi prontamente atendido (a) ?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | btn-success btn-md fs-1 lh-lg me-2 | ||
| Não | Sim | btn-danger btn-md fs-1 lh-lg ms-2 | ||
| Não | ||||
| Não | ||||
| Não |
#2 - Qual seu grau de satisfação em relação a explicação dos serviços ?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| PÉSSIMO | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| RUIM | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| REGULAR | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| BOM | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| EXCELENTE | Não | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> |
#3 - Qual o seu grau de satisfação geral em relação a sua experiência com o atendimento ?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| PÉSSIMO | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| RUIM | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| REGULAR | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| BOM | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| EXCELENTE | Não | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> |
#4 - O(a) Sr(a) teve de retornar a nossa concessionária por motivo de algum serviço incorreto ou incompleto ?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | btn-success btn-md fs-1 lh-lg me-2 | ||
| Não | Sim | btn-danger btn-md fs-1 lh-lg ms-2 | ||
| Não | ||||
| Sim | ||||
| Não |
#5 - Foi explicado sobre a oportunidade do seu próximo agendamento ser realizado pelo App “MeuVw” ?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | btn-success btn-md fs-1 lh-lg me-2 | ||
| Não | Sim | btn-danger btn-md fs-1 lh-lg ms-2 | ||
| Não | ||||
| Não | ||||
| Não |