Pesquisa / Pesquisa Satisfação / IVECO COFIPE - MATRIZ
Informações da Pesquisa
Pesquisa Satisfação
URL Tablet: https://pesquisacaixa.staff360.net/terminal/1ac113b1-4ce6-4e22-8558-b50447874c69
URL Caixa: https://pesquisacaixa.staff360.net/caixa/1ac113b1-4ce6-4e22-8558-b50447874c69
URL Resultados: https://lookerstudio.google.com/reporting/b3e63b9c-a1ea-425d-aa44-816fc7eb04b6
Notificação (Nível 1): 11963957141 | 11992026096 | 11992026096
Notificação (Nível 2):
Acesso:
Perguntas
#1 - Em uma escala de 0 a 10 o quanto você recomendaria a oficina Iveco Cofipe a um amigo ou empresa?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim | btn-vermelho-escuro fs-1 | ||
| 2 | Sim | btn-vermelho fs-1 ms-1 | ||
| 3 | Sim | btn-laranja-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 4 | Sim | btn-laranja fs-1 ms-1 | ||
| 5 | Sim | btn-amarelo-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 6 | Sim | btn-amarelo fs-1 ms-1 | ||
| 7 | Sim | btn-verde-claro1 fs-1 ms-1 | ||
| 8 | Sim | btn-verde-claro2 fs-1 ms-1 | ||
| 9 | Não | btn-verde fs-1 ms-1 | ||
| 10 | Não | btn-verde-escuro fs-1 ms-1 |
#2 - Em uma escala de 0 a 10 como você avalia a sua satisfação com nosso concessionário?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim | btn-vermelho-escuro fs-1 | ||
| 2 | Sim | btn-vermelho fs-1 ms-1 | ||
| 3 | Sim | btn-laranja-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 4 | Sim | btn-laranja fs-1 ms-1 | ||
| 5 | Sim | btn-vermelho-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 6 | Sim | btn-amarelo fs-1 ms-1 | ||
| 7 | Sim | btn-verde-claro1 fs-1 ms-1 | ||
| 8 | Sim | btn-verde-claro2 fs-1 ms-1 | ||
| 9 | Não | btn-verde fs-1 ms-1 | ||
| 10 | Não | btn-verde-escuro fs-1 ms-1 |
#3 - Em uma escala de 0 a 10 como você avalia o atendimento do consultor técnico?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim | btn-vermelho-escuro fs-1 | ||
| 2 | Sim | btn-vermelho fs-1 ms-1 | ||
| 3 | Sim | btn-laranja-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 4 | Sim | btn-laranja fs-1 ms-1 | ||
| 5 | Sim | btn-amarelo-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 6 | Sim | btn-amarelo fs-1 ms-1 | ||
| 7 | Sim | btn-verde-claro1 fs-1 ms-1 | ||
| 8 | Sim | btn-verde-claro2 fs-1 ms-1 | ||
| 9 | Não | btn-verde fs-1 ms-1 | ||
| 10 | Não | btn-verde-escuro fs-1 ms-1 |
#4 - Em uma escala de 0 a 10 como você avalia o tempo de atendimento na recepção técnica?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim | btn-vermelho-escuro fs-1 | ||
| 2 | Sim | btn-vermelho fs-1 ms-1 | ||
| 3 | Sim | btn-laranja-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 4 | Sim | btn-laranja fs-1 ms-1 | ||
| 5 | Sim | btn-amarelo-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 6 | Sim | btn-amarelo fs-1 ms-1 | ||
| 7 | Sim | btn-verde-claro1 fs-1 ms-1 | ||
| 8 | Sim | btn-verde-claro2 fs-1 ms-1 | ||
| 9 | Não | btn-verde fs-1 ms-1 | ||
| 10 | Não | btn-verde-escuro fs-1 ms-1 |
#5 - Em uma escala de 0 a 10 como você avalia o tempo de execução de reparo?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sim | btn-vermelho-escuro fs-1 | ||
| 2 | Sim | btn-vermelho fs-1 ms-1 | ||
| 3 | Sim | btn-laranja-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 4 | Sim | btn-laranja fs-1 ms-1 | ||
| 5 | Sim | btn-amarelo-escuro fs-1 ms-1 | ||
| 6 | Sim | btn-amarelo fs-1 ms-1 | ||
| 7 | Sim | btn-verde-claro1 fs-1 ms-1 | ||
| 8 | Sim | btn-verde-claro2 fs-1 ms-1 | ||
| 9 | Não | btn-verde fs-1 ms-1 | ||
| 10 | Não | btn-verde-escuro fs-1 ms-1 |