Pesquisa / PESQUISA CAIXA / MAIS CAR - JOÃO PESSOA / PB
Informações da Pesquisa
PESQUISA CAIXA
URL Tablet: https://pesquisacaixa.staff360.net/terminal/1c189e01-675d-4c72-bfe8-2590a36dd61e
URL Caixa: https://pesquisacaixa.staff360.net/caixa/1c189e01-675d-4c72-bfe8-2590a36dd61e
URL Resultados: https://lookerstudio.google.com/reporting/e738433c-73c2-46fc-886e-39aa66104e51
Notificação (Nível 1): 83991820040|83999810305|83996360008
Notificação (Nível 2): 83996360008|83999810305|83996360008
Acesso:
Perguntas
#1 - Qual o seu grau de satisfação em relação a sua experiencia de atendimento?
Nível Notificação:
1
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 Estrela | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 2 Estrelas | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 3 Estrelas | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 4 Estrelas | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 5 Estrelas | Não | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-primary" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/> </svg> |
#2 - Qual o seu grau de satisfação em relação a aplicação dos serviços?
Nível Notificação:
2
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 Estrela | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 2 Estrelas | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 3 Estrelas | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 4 Estrelas | Sim | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-warning" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/></svg> | ||
| 5 Estrelas | Não | <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" fill="currentColor" class="bi bi-star-fill text-primary" viewBox="0 0 16 16"> <path d="M3.612 15.443c-.386.198-.824-.149-.746-.592l.83-4.73L.173 6.765c-.329-.314-.158-.888.283-.95l4.898-.696L7.538.792c.197-.39.73-.39.927 0l2.184 4.327 4.898.696c.441.062.612.636.282.95l-3.522 3.356.83 4.73c.078.443-.36.79-.746.592L8 13.187l-4.389 2.256z"/> </svg> |
#3 - Foi explicado sobre o seu próximo agendamento será realizado pelo APP VW?
Nível Notificação:
2
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| SIM | Não | btn-verde fs-4 pt-4 pb-4 | ||
| NÃO | Sim | btn-danger fs-4 pt-4 pb-4 ms-1 |
#4 - O Senhor(a) teve que retornar a concessionária por algum serviço incompleto ou incorreto?
Nível Notificação:
2
| Reposta | Visualização | Alerta | Estilo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| SIM | Sim | btn-danger fs-4 pt-4 pb-4 | ||
| NÃO | Não | btn-verde fs-4 pt-4 pb-4 ms-1 |